| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 470 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, бар | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 283 674 ₽
Варианты цен
1 283 674 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 022 780 ₽
Варианты цен
1 022 780 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
955 927 ₽
Варианты цен
955 927 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
610 776 ₽
Варианты цен
610 776 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
610 776 ₽
Варианты цен
610 776 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 470 |
| Производительность, л/мин | 1700 |
| Давление, бар | 20 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 397 475 ₽
Варианты цен
1 397 475 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 16 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 069 728 ₽
Варианты цен
1 069 728 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
822 580 ₽
Варианты цен
822 580 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
610 776 ₽
Варианты цен
610 776 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
818 563 ₽
Варианты цен
818 563 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
659 420 ₽
Варианты цен
659 420 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
659 420 ₽
Варианты цен
659 420 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
822 580 ₽
Варианты цен
822 580 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
822 580 ₽
Варианты цен
822 580 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 022 780 ₽
Варианты цен
1 022 780 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
1 022 780 ₽
Варианты цен
1 022 780 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа