| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1600 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 15 |
Характеристики
814 993 ₽
Варианты цен
814 993 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
576 145 ₽
Варианты цен
576 145 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
772 864 ₽
Варианты цен
772 864 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
650 227 ₽
Варианты цен
650 227 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
650 227 ₽
Варианты цен
650 227 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
808 388 ₽
Варианты цен
808 388 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
808 388 ₽
Варианты цен
808 388 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3000 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
960 033 ₽
Варианты цен
960 033 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2100 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 18,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
610 776 ₽
Варианты цен
610 776 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
818 563 ₽
Варианты цен
818 563 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
659 420 ₽
Варианты цен
659 420 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
659 420 ₽
Варианты цен
659 420 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
822 580 ₽
Варианты цен
822 580 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
822 580 ₽
Варианты цен
822 580 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3500 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 3200 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 2500 |
| Давление, бар | 15 |
| Мощность, кВт | 22 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа