| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 4,0+4,0 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 690 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4,0+4,0 |
Характеристики
798 124 ₽
Варианты цен
798 124 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 4,0+4,0 |
Характеристики
1 135 778 ₽
Варианты цен
1 135 778 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4,0+4,0 |
Характеристики
1 145 328 ₽
Варианты цен
1 145 328 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
541 514 ₽
Варианты цен
541 514 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
561 864 ₽
Варианты цен
561 864 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
659 153 ₽
Варианты цен
659 153 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
754 745 ₽
Варианты цен
754 745 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
810 262 ₽
Варианты цен
810 262 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1210 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
1 108 198 ₽
Варианты цен
1 108 198 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 940 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
1 192 633 ₽
Варианты цен
1 192 633 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1040 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 800 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5+5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
608 634 ₽
Варианты цен
608 634 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
647 728 ₽
Варианты цен
647 728 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
705 119 ₽
Варианты цен
705 119 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
753 407 ₽
Варианты цен
753 407 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
778 398 ₽
Варианты цен
778 398 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
942 271 ₽
Варианты цен
942 271 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 500 |
| Производительность, л/мин | 1640 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5+7,5 |
Характеристики
1 292 778 ₽
Варианты цен
1 292 778 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа