| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 880 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
118 400 ₽
Варианты цен
118 400 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 1400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
187 500 ₽
Варианты цен
187 500 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 600 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 3 |
Характеристики
197 701 ₽
Варианты цен
197 701 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
386 477 ₽
Варианты цен
386 477 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 980 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
386 477 ₽
Варианты цен
386 477 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 200 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
478 856 ₽
Варианты цен
478 856 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 175 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
478 856 ₽
Варианты цен
478 856 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 170 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
607 206 ₽
Варианты цен
607 206 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 150 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
607 206 ₽
Варианты цен
607 206 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
381 478 ₽
Варианты цен
381 478 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
381 478 ₽
Варианты цен
381 478 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 250 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
479 749 ₽
Варианты цен
479 749 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 215 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
479 749 ₽
Варианты цен
479 749 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 210 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
600 869 ₽
Варианты цен
600 869 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 180 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 2,2 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 410 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
Характеристики
378 176 ₽
Варианты цен
378 176 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 345 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
Характеристики
479 213 ₽
Варианты цен
479 213 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 350 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 4 |
Характеристики
615 417 ₽
Варианты цен
615 417 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 300 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 4 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 605 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
561 864 ₽
Варианты цен
561 864 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
659 153 ₽
Варианты цен
659 153 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 470 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
754 745 ₽
Варианты цен
754 745 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 520 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
810 262 ₽
Варианты цен
810 262 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 400 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 5,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
0 ₽
Варианты цен
0 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 700 |
| Давление, бар | 10 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
705 119 ₽
Варианты цен
705 119 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа
| Страна производства | Беларусь |
| Объем ресивера, литров | 270 |
| Производительность, л/мин | 820 |
| Давление, бар | 8 |
| Мощность, кВт | 7,5 |
Характеристики
753 407 ₽
Варианты цен
753 407 ₽
Запросить КП
Наши менеджеры обязательно свяжутся с вами и уточнят условия заказа