Серия RFDa
- Главная »
- Каталог »
- Системы подготовки сжатого воздуха »
- Рефрижераторные осушители »
- Серия RFDa
Влага, входящая в состав атмосферного воздуха может попадать в оборудование в виде конденсата и/или пара. Это приводит к износу и коррозии всей пневмосети и потребителей сжатого воздуха. Результатом являются сбои в производстве, снижение эффективности и качества конечной продукции. Рефрижераторные осушители позволяют решить эту проблему. Они предотвращают подобные негативные последствия и обеспечивают точку росы до +3°C.
Модель | Пр-ть | Соединение | Длина | Ширина | Высота | Вес | Эл. сеть | Эл. потребление |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
м3/ч | DN | мм | мм | мм | кг | В/Ф/Гц | Квт | |
RFDa 21 | 21 | 3/4 | 350 | 500 | 450 | 19 | 230/1/50 | 0,13 |
RFDa 36 | 36 | 3/4 | 350 | 500 | 450 | 19 | 230/1/50 | 0,16 |
RFDa 51 | 51 | 3/4 | 350 | 500 | 450 | 20 | 230/1/50 | 0,19 |
RFDa 72 | 72 | 3/4 | 350 | 500 | 450 | 25 | 230/1/50 | 0,27 |
RFDa 110 | 110 | 3/4 | 350 | 500 | 450 | 27 | 230/1/50 | 0,28 |
RFDa 141 | 141 | 1 | 370 | 500 | 764 | 44 | 230/1/50 | 0,61 |
RFDa 180 | 180 | 1 | 370 | 500 | 764 | 44 | 230/1/50 | 0,67 |
RFDa 216 | 216 | 11/2 | 460 | 560 | 789 | 53 | 230/1/50 | 0,79 |
RFDa 246 | 246 | 11/2 | 460 | 560 | 789 | 60 | 230/1/50 | 0,87 |
RFDa 312 | 312 | 11/2 | 460 | 560 | 789 | 65 | 230/1/50 | 1,07 |
RFDa 390 | 390 | 11/2 | 580 | 590 | 899 | 80 | 230/1/50 | 1,19 |
RFDa 462 | 462 | 11/2 | 580 | 590 | 899 | 80 | 230/1/50 | 1,45 |
RFDa 600 | 600 | 2 | 735 | 898 | 962 | 128 | 400/3/50 | 1,32 |
RFDa 720 | 720 | 2 | 735 | 898 | 962 | 146 | 400/3/50 | 1,63 |
RFDa 900 | 900 | 2 | 735 | 898 | 962 | 158 | 400/3/50 | 1,89 |
RFDa 1080 | 1080 | 2 | 735 | 898 | 962 | 165 | 400/3/50 | 2,11 |
RFDa 1440 | 1440 | 3 | 1020 | 1082 | 1535 | 325 | 400/3/50 | 3,9 |
RFDa 1800 | 1800 | 3 | 1020 | 1082 | 1535 | 335 | 400/3/50 | 4,46 |
RFDa 2100 | 2100 | 3 | 1020 | 1082 | 1535 | 350 | 400/3/50 | 5,55 |
RFDa 2700 | 2700 | DN125 | 1020 | 1082 | 1535 | 380 | 400/3/50 | 6,72 |
RFDa 3000 | 3000 | DN125 | 1020 | 2099 | 1535 | 550 | 400/3/50 | 6,8 |
RFDa 4200 | 4200 | DN125 | 1020 | 2099 | 1535 | 600 | 400/3/50 | 10,2 |
RFDa 5040 | 5040 | DN125 | 1025 | 2099 | 1535 | 650 | 400/3/50 | 12,3 |
Стандартные условия:
- рабочее давление: 7 бар (100 psi)
- температура входного потока: 35°C
- температура окружающей среды: 25°C
- точка росы под давлением: +3°C +/- 1
- возможно исполнение на различное напряжение и частоту
Предельные условия:
- рабочее давление: 16 бар RFDa 21-110, 13 бар RFDa 141-5040
- максимальная температура входного потока: 55°C
- окружающая температура: +5°C ... +45°C