Компрессоры серии Fiac

VS204.png

МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты 
ДхШхВ, мм
СБ4-24.F114 28 1/1 100 8 0.75 220 35 480 x 460 x 750
СБ4-24.GMS150 28 1/1 150 8 1.1 220 40 480 x 460 x 665
СБ4-24.GMS150Д 28 1/1 150 8 1.1 220 45 480 x 460 x 655
СБ4-24.VS204 28 2/1 200 8 1.5 220 45 480 x 460 x 670
СБ4-24.VS204Д 28 2/1 200 8 1.5 220 50 480 x 460 x 670
СБ4-50.VS204 50 2/1 200 8 1.5 220 50 480 x 460 x 840
СБ4-50.VS204Д 50 2/1 200 8 1.5 220 55 655 x 460 x 830
СБ4-100.VS204T 100 2/1 400 8 1.5+1.5 220 105 1140 x 440 x 865
СБ4-100.VS204TД 100 2/1 400 8 1.5+1.5 220 110 1140 X 440 x 865
Д - с осушителем
VS204-housing.png  
МОДЕЛЬ
литр

ц/ст

литр/мин

бар

кВт

В

кг
Габариты 
ДхШхВ, мм
СБ4-24.F114K 8 1/1 100 8 0.75 220 45 760 x 400 x 615
СБ4-16.GMS150K 16 1/1 150 8 1.1 220 80 515 x 640 x 800
СБ4-16.GMS150KД 16 1/1 150 8 1.1 220 85 515 x 640 x 800
СБ4-16.VS204K 16 2/1 200 8 1.5 220 85 515 x 615 x 800
СБ4-16.VS204KД 16 2/1 200 8 1.5 220 87 515 x 615 x 800

К - в шумозащитном корпусе
Д - с осушителем

 

Сертификаты:

Не можете определиться
с выбором компрессора?

Бесплатно проконсультируем и подберем
оборудование под ваши задачи

Звоните!
+7 (495) 414-15-35
с 8.00 до 18.00
info@tdremeza.pro

Ваша заявка отправлена.
В ближайшее время мы свяжемся с вами.

Вам перезвонит наш специалист

Дмитрий Скуридин

Специалисто по компрессорному оборудованию

  • Поможем определиться с компрессором, исходя из бюджета
  • Выставим счёт и составим КП в течение 60 минут
  • Поможем с технической реализацией
  • Рассчитаем сроки доставки